Versão 10.61.1
Dados | Informações |
---|---|
Início | 19/11/2024 |
Final | 22/11/2024 |
Scripts | cmd 10611.sql |
Itens | 03 |
Implementações | 01 |
Correções | 02 |
Versões Sispetro App | |||
---|---|---|---|
Sispetro APP | Sispetro Web | Sispetro Mon | |
10.60.3 | 10.61.e | 1.98 | |
Estamos aqui para atendê-lo
(11) 3864-9092
Horário de Funcionamento
Seg - Sex 08:00 - 18:00
Escreva para nós
contato@futuranet.com.br
Dados | Informações |
---|---|
Início | 19/11/2024 |
Final | 22/11/2024 |
Scripts | cmd 10611.sql |
Itens | 03 |
Implementações | 01 |
Correções | 02 |
Versões Sispetro App | |||
---|---|---|---|
Sispetro APP | Sispetro Web | Sispetro Mon | |
10.60.3 | 10.61.e | 1.98 | |
Avisos importantes
Após essa versão, os frotas do tipo TRITREM terão valor de distâncias próprio, deixando de usar o valor informado nas carretas, com isso, será necessário a sua configuração.
Calculo de Frete para TRITREM
Foi implementado os campos Frete TRITREM, Frete Mínimo TRITREM, Frete Máximo TRITREM para as telas Tabela de Distâncias e Inclusão/Alteração de Valores por Distância. Help: Tabela de Distâncias FNB (CCF 74659)
Erro na Manutenção de Frota
Foi corrigido o acesso na tela de Manutenção de Frota através de botões de atalhos como o existente na tela de Emissão de Ordem de Carregamento entre outros pontos que estavam gerando erro e não permitindo o acesso a tela. BFB (CCF 74733)
Dados | Informações |
---|---|
Scripts | cmd1061.sql (cmd7154 a cmd7209) |
Itens | 37 |
Implementações | 19 |
Correções | 18 |
Início | 25/09/2024 |
Final | 07/11/2024 |
Versões Sispetro App | |||
---|---|---|---|
Sispetro APP | Sispetro Web | Sispetro Mon | |
10.61.1 | 10.61.d | 1.98 |
Arquivos disponibilizados | ||
---|---|---|
Dll | Layouts de Exportação | |
SisPetroControl.dll | SCANC_V1061.RTM | |
BalancaOWL.dll | BoletimOCTabela_v1061.rtm | |
BalancaPolisoftware.dll | BoletimAvulso_v1061.rtm | |
ZylixPolisoftware.dll | Certificado_V1061.rtm |
Avisos Importantes
O Grupo das configurações do Boletim de Conformidade foram transferidos da Configuração de Sistema / Aba Ordem Carregto para o depósito de vendas. Essa configuração deve ser revisada no menu Arquivo / Depósito / Aba Boletim/Certificado pois, caso tenha mais de uma empresa com o mesmo depósito, serão utilizadas as informações da empresa com menor código
Dados | Informações |
---|---|
Scripts | sem script |
Itens | 02 |
Implementações | 01 |
Correções | 01 |
Início | 14/10/2024 |
Final | 15/10/2024 |
Versões Sispetro App | |||
Sispetro APP | Sispetro Web | Sispetro Mon | |
10.60.3 | 10.60.l | 1.98 | |
Avisos importantes
Essa versão é exclusiva para quem utiliza a API para processar Portaria de Entrada com Zylix Polisoftware
Dados | Informações |
---|---|
Scripts | sem script |
Itens | 02 |
Implementações | 00 |
Correções | 02 |
Início | 01/10/2024 |
Final | 07/10/2024 |
Versões Sispetro App | |||
---|---|---|---|
Sispetro APP | Sispetro Web | Sispetro Mon | |
10.60.3 | 10.60.l | 1.98 |
Dados | Informações |
---|---|
Scripts | sem script |
Itens | 01 |
Implementações | 00 |
Correções | 01 |
Início | 30/09/2024 |
Final | 30/09/2024 |
Versões Sispetro App | |||
Sispetro APP | Sispetro Web | Sispetro Mon | |
10.60.3 | 10.60.l | 1.98 |
Dados | Informações |
---|---|
Scripts | cmd1060.sql (cmd7063 a cmd7125) |
Itens | 37 |
Implementações | 25 |
Correções | 12 |
Início | 22/08/2024 |
Final | 25/09/2024 |
Arquivos disponibilizados | |
---|---|
Dll | |
SisPetroControl.dll | |
BalancaOWL.dll | |
SisPetroBasecom12cp.dll | |
SisPetroZylixPolisoftware.dll | |
BalancaPolisoftware.dll | |
Banco463.dll |
Versões Sispetro App | |||
---|---|---|---|
Sispetro APP | Sispetro Web | Sispetro Mon | |
10.60.1 | 10.60.l | 1.98 |
Avisos Importantes
Devido à alteração de rotinas internas de comunicação com sistemas externos, toda comunicação específica da empresa (Terras Raras, Gerenciadoras de Averbação e Monitoramento, Comunicações via API e etc.) DEVE ser testada antes (para garantir o funcionamento) e após a atualização dessa versão.
Dados | Informações |
---|---|
Scripts | sem script |
Itens | 02 |
Implementações | 00 |
Correções | 02 |
Início | 10/09/2024 |
Final | 18/09/2024 |
Versões Sispetro App | |||
---|---|---|---|
Sispetro APP | Sispetro Web | Sispetro Mon | |
10.60.2 | 10.60.d | 1.98 |
Dados | Informações |
---|---|
Scripts | sem script |
Itens | 02 |
Implementações | 00 |
Correções | 02 |
Início | 09/09/2024 |
Final | 10/09/2024 |
Versões Sispetro App | |||
---|---|---|---|
Sispetro APP | Sispetro Web | Sispetro Mon | |
10.56.16 | 10.60.i | 1.98 |
Dados | Informações |
---|---|
Scripts | sem script |
Itens | 02 |
Implementações | 00 |
Correções | 02 |
Início | 06/09/2024 |
Final | 06/09/2024 |
Versões Sispetro App | |||
---|---|---|---|
Sispetro APP | Sispetro Web | Sispetro Mon | |
10.56.14 | 10.60.a | 1.98 |
Dados | Informações |
---|---|
Scripts | cmd1059.sql (cmd7062 a cmd7125) |
Itens | 24 |
Implementações | 13 |
Correções | 12 |
Início | 22/07/2024 |
Final | 22/08/2024 |
Arquivos disponibilizados | |
---|---|
Dll | |
SisPetroControl.dll | |
SisPetroBancos.dll | |
SisPetroBasecom12cp.dll | |
SisPetroInfTech.dll | |
SisPetroZylix.dll | |
SisPetroZylixPolisoftware.dll | |
BalancaPolisoftware.dll | |
Banco463.dll |
Versões Sispetro App | |||
---|---|---|---|
Sispetro APP | Sispetro Web | Sispetro Mon | |
10.56.12 | 10.59.f | 1.98b |
Avisos Importantes
Foi implementada nessa versão a Apuração de PIS/COFINS e o preenchimento de registros no SPED Contribuições que tinham que ser digitados no validador. Veja mais detalhes no grupo Fiscal.
Obrigado pelo interesse na Futura Tecnologia. Para saber mais como podemos ajudá-lo, por favor, entre em contato.
© 2020 Futura Tecnologia